国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
武汉轻工大学创建于1951年,坐落于自古被誉为“楚中第一繁盛处”的大汉口,先后隶属于原国家粮食部、商业部、国内贸易部,1998年实行中央和地方共建,以湖北省管理为主的管理体制,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建重点高校、国内“双一流”建设高校和湖北省老牌一本招生高校。学校聚焦“新工科”,服务“新农科”,发力“新医科”,协同“新文科”,围绕“人工智能大数据+大食品大营养大健康”特色发展,形成了以工学为主体,农学和管理学为两翼,工、农、管、理、文、经、医、艺、法等多学科协调发展的格局。现有常青和金银湖两个校区,设17个教学院(部),举办有国际教育学院和继续教育学院,全日制在校本科生、研究生、留学生20000余人。拥有本科专业70个,国家级特色专业4个,国家级、省级一流专业建设点31个;湖北省优势特色学科群4个,优势特色学科14个,一级学科硕士点13个,交叉学科硕士点3个,硕士专业学位授权类别11个,湖北省立项建设博士点3个;被列为湖北省博士后创新实践基地;有国家级、省(部)级科技创新平台55个;获国家科技进步奖6项;“农业科学”进入ESI全球排名前1%;是全国文明单位、全国粮食安全宣传教育基地,建有全国唯一“中国油脂博物馆”。
1951年
1500亩
湖北省
NO.10496
常青校区:湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号,金银湖校区:湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖中路36号
0个
0个
0个
13个
239
软科194
校友会374
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
翻译 |
四年 | 本科 |
食品科学与工程 国家特色 |
四年 | 本科 |
建筑学 |
五年 | 本科 |
土木工程 |
四年 | 本科 |
环境工程 |
四年 | 本科 |
化学工程与工艺 国家特色 |
四年 | 本科 |
食品质量与安全 |
四年 | 本科 |
生物工程 |
四年 | 本科 |
制药工程 |
四年 | 本科 |
包装工程 国家特色 |
四年 | 本科 |
市场营销 |
四年 | 本科 |
会计学 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
农学 |
动物科学 水产养殖学 动物药学 饲料工程 |
医学 |
康复治疗学 护理学 药学 |
工学 |
食品科学与工程 建筑学 土木工程 环境工程 化学工程与工艺 食品质量与安全 生物工程 制药工程 包装工程 生物制药 粮食工程 材料化学 机械设计制造及其自动化 软件工程 电子信息科学与技术 过程装备与控制工程 材料成型及控制工程 给排水科学与工程 计算机科学与技术 电气工程及其自动化 通信工程 电子信息工程 自动化 数据科学与大数据技术 食品科学与工程(中外合作办学) 人工智能 |
文学 |
翻译 英语 汉语言文学 广告学(中外合作办学) |
理学 |
应用化学 生物技术 信息与计算科学 生物信息学 |
管理学 |
市场营销 会计学 工商管理 行政管理 物流管理 旅游管理 文化产业管理 工程管理(中外合作办学) 健康服务与管理 |
经济学 |
金融学 国际经济与贸易 |
艺术学 |
视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 568 |
平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 566 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 494 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 561 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 401 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 559 |
本科二批 | 高收费专业 | 文科 | 539 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 421 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 469 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 471 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 418 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 527 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 484 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 512 |
本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 556 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 468 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 411 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 437 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 408 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 392 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 513 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 502 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 517 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 473 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 540 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 520 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 442 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 516 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 498 |
本科二批B段 | 普通类 | 理科 | 436 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 532 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 554 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 545 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 452 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 443 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 421 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一段 | 普通类 | 理科 | 394 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 558 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 539 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 598 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 592 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 585 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 558 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 551 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 547 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 541 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 494 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 475 |
hao86网为您带来武汉轻工大学信息,武汉轻工大学排名,武汉轻工大学官网,武汉轻工大学电话,武汉轻工大学是几本,武汉轻工大学在哪