国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
长春中医药大学始建于1958年,是吉林省省属重点大学。学校以中医药学科为主,医、工、管、法、文等学科协调发展,具有鲜明办学特色和良好社会声誉,是国家中西部高校基础能力建设工程高校。
学校占地面积57.1万平方米,建筑面积39.5万平方米,教学科研仪器设备总值2.80亿元。
学校现有全日制在校生11944人,其中本科生8683人,研究生1584人。教职工1092人,其中专任教师680人,具有正高级专业技术职务人员161人,副高级专业技术职务人员285人,博士生导师75人,硕士生导师445人。获评国医大师3人,获得白求恩奖章1人,国家973项目首席科学家1人,全国优秀教师4人,全国名中医2人,全国中医药高等学校教学名师2人,享受国务院特殊津贴30人,教育部新世纪优秀人才计划2人,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师18人。
学校设有本科专业18个,一级学科博士后流动站2个,一级学科博士学位授权点2个,博士专业学位授权点1个,二级学科博士学位授权点10个,一级学科硕士学位授权点6个,二级学科硕士学位授权点38个,硕士专业学位授权点5个,现有国家中医药管理局重点学科19个,吉林省重中之重学科2个,吉林省“十二五”优势特色重点学科3个,吉林省中医药管理局重点学科19个。已形成了本科教育、研究生教育、高职教育、继续教育、留学生教育的人才培养体系,具有博士、硕士、学士学位授予权。建校以来,为国家培养输送4万余名毕业生,校友遍及海内外。
学校现有国家级特色专业建设点4个,国家级专业综合改革试点专业1个,省级品牌专业建设点6个,省级特色专业8个。有国家级精品资源共享课2门,国家级精品课程3门,国家级人才培养模式创新实验区1个,主编国家级“十二五”规划教材8部,主编“十三五”行业规划教材24部。成为国家级大学生文化素质教育基地,全国中医药文化宣传教育基地,全国科普教育基金,第一批全国中小学研学实践教育基地。
学校有较强的科研实力,建立了较完备的中医药科学研究体系。现有在研国家重点研发计划项目、“973”项目、吉林省国家第四次中药资源普查项目、国家自然科学基金项目等重大重点科技项目36项;高水平科研成果524项;吉林省科技进步一等奖3项,吉林省社会科学优秀成果一等奖1项;长春国家生物产业基地医药中试平台、国家中药质量检测技术平台(北方)、长春中医药大学吉林省院士工作站、吉林省中医骨病临床医学研究中心、吉林省习近平新时代中国特色社会主义思想教育研究协同创新中心等65个国家级和省部级科研平台,走出了学研产相结合,服务地方经济社会发展的特色办学之路。
学校不断拓展国际化办学视野,是教育部首批批准接收和培养外国留学生及台港澳地区学生和中国政府奖学金来华留学生接收院校,与21个国家和地区的高校、研究单位保持着长期的友好往来,开展广泛的学术交流与合作。
多年来,学校建设发展得到社会各界的广泛赞誉和各级政府的充分肯定,荣获“全国文明单位”“第一届全国文明校园”称号,被教育部授予“全国毕业生就业典型经验高校”。基础医学院荣获“全国教育系统先进集体”称号;附属医院荣获“全国五一劳动奖状”“全国卫生系统先进集体”“全国援外医疗工作先进集体”等称号。
面对新机遇和新挑战,长春中医药大学将继往开来,向着一流教学研究型中医药大学的目标迈进。
1958年
857亩
吉林省
NO.10199
吉林省长春市净月开发区博硕路1035号
9个
0个
2个
6个
0
软科250
校友会419
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
市场营销 |
四年 | 本科 |
康复治疗学 |
四年 | 本科 |
公共事业管理 重点专业 |
四年 | 本科 |
药事管理 |
四年 | 本科 |
生物制药 |
四年 | 本科 |
针灸推拿学 国家特色重点专业 |
五年 | 本科 |
护理学 国家特色重点专业 |
四年 | 本科 |
药学 重点专业 |
四年 | 本科 |
制药工程 重点专业 |
四年 | 本科 |
中药学 国家特色重点专业 |
四年 | 本科 |
中医学 国家特色重点专业 |
五年 | 本科 |
临床医学 |
五年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
医学 |
康复治疗学 药事管理 针灸推拿学 护理学 药学 中药学 中医学 临床医学 中西医临床医学 中药资源与开发 药物制剂 中医儿科学 中医康复学 中医骨伤科学 |
医药卫生大类 |
护理 康复治疗技术 中药学 中医康复技术 |
工学 |
生物制药 制药工程 医学信息工程 |
文学 |
日语 |
管理学 |
市场营销 公共事业管理 健康服务与管理 |
食品药品与粮食大类 |
药品经营与管理 药物制剂技术 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 585 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 464 |
本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 449 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 364 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 279 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 546 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 359 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 464 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 364 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 452 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 511 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 401 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 400 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 533 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 503 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 493 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 388 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 452 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 423 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 428 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 355 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 454 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 443 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 466 |
本科二批B段 | 普通类 | 理科 | 429 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 559 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 411 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 484 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 397 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 436 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 550 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 520 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 490 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 文科 | 592 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 510 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 547 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 416 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 472 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 556 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 480 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 485 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 423 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 359 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 379 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 569 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 519 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 478 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一段 | 普通类 | 理科 | 377 |
本科一段 | 民族班 | 理科 | 363 |
本科一段 | 蒙文班 | 理科 | 262 |
本科一段 | 蒙文班 | 文科 | 361 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 591 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 583 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 545 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 542 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 478 |
高职(专科)批R段 | 普通类 | 理科 | 318 |
本科一批I段 | 少数民族 | 理科 | 440 |
本科一批I段 | 普通类 | 文科 | 529 |
高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 415 |
本科一批I段 | 少数民族 | 文科 | 502 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 598 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 583 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 563 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 534 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 511 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 480 |
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 402 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 319 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 理科 | 380 |
本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 488 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 368 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 421 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 506 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 512 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 437 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 345 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 540 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 478 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 406 |
hao86网为您带来长春中医药大学信息,长春中医药大学排名,长春中医药大学官网,长春中医药大学电话,长春中医药大学是几本,长春中医药大学在哪