国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
西安科技大学高新学院位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。
学院依托西安科技大学六十多年深厚的历史文化积淀和优质教育教学资源、学科优势,秉持产教融合、创新发展的办学特色,通过校企合作、开设定制班、共建基地、实践教学,培养具有奋斗创新精神的高素质应用型人才,以建设特色鲜明、国际化、具有创新活力的高水平应用型大学为使命和愿景。
学院现设信息与科技工程学院、城市建设学院、经济与管理学院、新传媒与艺术学院、国际教育与人文学院五个二级学院,本、专科专业50个,涵盖工、管、文、艺等多个学科门类。学院占地1000余亩,总建筑面积36万平方米,教学科研仪器设备总值7888余万元,在校学生11000多人,校园环境清新幽美、教科研条件达到教育部规定。
学院秉持“自强不息、日新月异”的校训,通过与国外优质高校、国内多家行业领军企业深度合作,促进校企联合培养,形成本科、专科、国际教育三位一体,多层次、多元化、多渠道人才培养体系。97.33%的就业质量指数,使学院成为最具综合实力品牌的独立学院之一。
先进的教学体系+完备的学科实验室+产教融合实践教学+前瞻性的创新实验班,培养行业急需的应用型专业人才。
2006年
1000亩
陕西省教育厅
NO.14042
陕西省西安市子午大道中段39号
0个
0个
0个
0个
0
软科0
校友会0
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
环境设计 |
四年 | 本科 |
汉语国际教育 |
四年 | 本科 |
电气工程及其自动化 |
四年 | 本科 |
测绘工程 |
四年 | 本科 |
建设工程管理 |
三年 | 专科(高职) |
机械设计制造及其自动化 |
四年 | 本科 |
工程测量技术 |
三年 | 专科(高职) |
电气自动化技术 |
三年 | 专科(高职) |
财务管理 |
四年 | 本科 |
电子商务 |
四年 | 本科 |
旅游管理 |
四年 | 本科 |
学前教育 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
土木建筑大类 |
建设工程管理 工程造价 建筑装饰工程技术 |
工学 |
电气工程及其自动化 测绘工程 机械设计制造及其自动化 安全工程 计算机科学与技术 建筑学 土木工程 物联网工程 车辆工程 能源与动力工程 软件工程 自动化 智能科学与技术 |
教育与体育大类 |
学前教育 体育运营与管理 |
教育学 |
学前教育 |
文学 |
汉语国际教育 商务英语 英语 网络与新媒体 |
新闻传播大类 |
传播与策划 |
旅游大类 |
酒店管理与数字化运营 |
电子与信息大类 |
软件技术 大数据技术 |
管理学 |
财务管理 电子商务 旅游管理 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
经济学 |
金融工程 |
艺术学 |
环境设计 视觉传达设计 播音与主持艺术 数字媒体艺术 广播电视编导 |
装备制造大类 |
电气自动化技术 机电一体化技术 |
财经商贸大类 |
大数据与会计 |
资源环境与安全大类 |
工程测量技术 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 519 |
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 503 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 309 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 394 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 434 |
本科二批 | 高收费专业 | 理科 | 430 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 501 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 418 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 258 |
专科批 | 中外合作办学 | 理科 | 286 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 523 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 427 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 333 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 369 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 362 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 414 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二段 | 普通类 | 理科 | 325 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 274 |
本科二段 | 普通类 | 文科 | 387 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 251 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批C段 | 普通类 | 理科 | 369 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 312 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 500 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 367 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 286 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 456 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 363 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 361 |
高职(专科)批R段 | 普通类 | 理科 | 160 |
本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 443 |
高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 160 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 374 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 315 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 482 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 237 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 455 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 369 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 278 |
专科批 | 中外合作办学 | 理科 | 227 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 445 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 366 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 443 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 331 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 506 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 351 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 468 |
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 466 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 456 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 491 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 476 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 403 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 468 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 439 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 430 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 486 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 484 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 481 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 430 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 483 |
hao86网为您带来西安科技大学高新学院信息,西安科技大学高新学院排名,西安科技大学高新学院官网,西安科技大学高新学院电话,西安科技大学高新学院是几本,西安科技大学高新学院在哪