国内外大学信息查询
兰州市
官方电话:0931-2938300
电子邮箱:zsb@xbmu.edu.cn
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等406万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了19万余名各级各类专门人才。
学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权。设有25个教学科研单位,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个门类,有本科专业72个,博士学位授权一级学科2个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科16个,硕士学位授权二级学科2个,硕士学位授权交叉学科1个,硕士专业学位类别13个,中国语言文学专业设有博士后科研流动站。面向全国31个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生。现有师生3万余人。
学校拥有“国家西部大开发突出贡献集体”1个,“全国高校黄大年式教师团队”1个,“全国专业技术人才先进集体”2个,国家级教学团队1个,“国家百千万人才工程”人选1人,“全国劳动模范”1人,享受国务院政府特贴专家6人;有省部级重点学科27个,在甘肃省“双一流”学科建设中,民族学为优势学科,中国语言文学、计算机科学与民族信息技术、生物工程为特色学科。有国家级特色专业4个,国家级、省级一流本科专业建设点27个,省级一流本科课程21门,是国家级专业综合改革、国家级卓越农林人才培养模式改革试点项目单位。
学校现有国家级实验教学(示范)中心2个,教育部民族教育研究发展中心重点研究基地1个,中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地1个,国家民委中华民族共同体研究中心1个,国家民委人文社科重点研究基地4个,其他省部级人文社科研究基地、新型智库和协同创新中心11个。建有国家国际合作联合实验室1个,教育部重点实验室1个,国家民委重点实验室4个,其他省部级实验室、工程中心等科技创新平台10个。定期出版发行《西北民族研究》(CSSCI来源期刊)、《西北民族大学学报》,其中《西北民族研究》被评为“改革开放40年我最喜爱的优秀甘版期刊”。
近年来,学校承担各级各类科研项目4000余项,先后2次荣获国家科技进步二等奖。编纂出版《格萨尔文库》,成为新时代《格萨尔》研究的学术重镇。出版英、法藏敦煌文献,被誉为敦煌文献整理中的又一个里程碑。学校民海生物工程有限公司入选“甘肃省战略性新兴产业第一批骨干企业”,为国内新冠肺炎病毒灭活疫苗提供了70%以上的生产用血清。学校先后同美国、俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦等数十个国家和港澳台地区的大学、科研机构建立校际合作交流关系,拓展与“一带一路”沿线国家高校和科研机构的实质性合作交流。
在玉树地震救灾中,中国语言文学学部师生受到了中共中央、国务院和中央军委的嘉奖;在抗击新冠肺炎疫情中,学校附属医院选派32人白衣执甲、驰援武汉,彰显各民族手足相亲、守望相助的团结大爱。学校先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号,多次被团中央评为“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”,荣获“甘肃省脱贫攻坚先进集体”称号。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚守为党育人、为国育才的初心使命,坚持为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务,以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,全面落实立德树人根本任务,努力把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地、新时代中国特色社会主义建设者和接班人的培养高地、构筑中华民族共有精神家园的模范之地、服务协调推进“四个全面”战略布局的特色智库,为建设高水平现代化综合大学而努力奋斗。
1950年
1776亩
国家民委
NO.10742
西北新村校区:甘肃省兰州市城关区西北新村1号;榆中校区:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇
3个
1个
1个
15个
0
软科229
校友会370
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
财务管理 |
四年 | 本科 |
旅游管理 |
四年 | 本科 |
工商管理 |
四年 | 本科 |
医学检验技术 |
四年 | 本科 |
无机非金属材料工程 |
四年 | 本科 |
动物科学 |
四年 | 本科 |
通信工程 |
四年 | 本科 |
电气工程及其自动化 |
四年 | 本科 |
物理学(藏汉双语) |
四年 | 本科 |
社会工作 |
四年 | 本科 |
教育技术学 |
四年 | 本科 |
国际经济与贸易 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
农学 |
动物科学 动物医学 |
医学 |
医学检验技术 临床医学 口腔医学 护理学 |
历史学 |
历史学 文物保护技术 文物与博物馆学 |
工学 |
无机非金属材料工程 通信工程 电气工程及其自动化 软件工程 数字媒体技术 物联网工程 环境工程 自动化 土木工程 制药工程 化学工程与工艺 食品科学与工程 高分子材料与工程 计算机科学与技术 电子信息工程 生物工程 数据科学与大数据技术 |
教育学 |
教育技术学 社会体育指导与管理 体育教育 |
文学 |
广告学 广播电视学 中国少数民族语言文学(蒙古) 英语 中国少数民族语言文学(蒙古语言) 中国少数民族语言文学(藏语言) 汉语言(藏汉翻译) 中国少数民族语言文学(维吾尔) 汉语言文学 汉语言(蒙汉翻译) 汉语言(维汉翻译) 汉语国际教育 英语(蒙英双语) 新闻学 阿拉伯语 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 俄语 汉语言 中国少数民族语言文学蒙古语言 中国少数民族语言文学藏语言 |
法学 |
社会工作 法学 社会学 民族学 |
理学 |
物理学(藏汉双语) 数学与应用数学 应用心理学 应用化学 生物技术 |
管理学 |
财务管理 旅游管理 工商管理 会计学 公共事业管理 |
经济学 |
国际经济与贸易 保险学 金融学 经济学 国际经济与贸易(中外合作办学) |
艺术学 |
广播电视编导 数字媒体艺术 环境设计 作曲与作曲技术理论 舞蹈表演 舞蹈学 舞蹈编导 视觉传达设计 音乐学 音乐表演(演唱) 音乐表演(演奏) 绘画(油画) 绘画(中国画油画) |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 503 |
平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 494 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 507 |
本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 459 |
本科二批B段 | 普通类 | 理科 | 359 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 349 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 439 |
本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 438 |
本科二批 | 蒙语授课 | 文科 | 456 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 569 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 507 |
本科二批 | 少数民族 | 理科 | 479 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 378 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 445 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 少数民族 | 理科 | 511 |
本科二批 | 少数民族 | 理科 | 390 |
本科二批 | 少数民族 | 文科 | 491 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 361 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 453 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 555 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 430 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 528 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 521 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 483 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 557 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 556 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 528 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 417 |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 436 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 |
本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 526 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 492 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 514 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 455 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 422 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 502 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 484 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 430 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 425 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 416 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 450 |
本科一段 | 藏文班 | 理科 | 435 |
本科一段 | 预科班 | 理科 | 379 |
本科一段 | 民族班 | 理科 | 324 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 综合 | 569 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 568 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 综合 | 560 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 559 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 549 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 548 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 542 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 538 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 513 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 509 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 505 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 443 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 419 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 399 |
本科二批 | 预科 | 理科 | 388 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 512 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 494 |
本科二批 | 预科 | 文科 | 483 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 501 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 480 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 466 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 442 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 498 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 464 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 408 |
国家专项计划本科批 | 二本线 | 理科 | 457 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 525 |
国家专项计划本科批 | 二本线 | 文科 | 555 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 467 |
本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 440 |
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 413 |
本科一批I段 | 散居少数民族 | 理科 | 440 |
本科一批I段 | 长居汉族 | 理科 | 440 |
本科一批I段 | 聚居少数民族 | 理科 | 396 |
本科二批K段 | 聚居少数民族 | 理科 | 365 |
本科一批I段 | 普通类 | 文科 | 517 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 509 |
本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 489 |
本科一批I段 | 散居少数民族 | 文科 | 502 |
本科一批I段 | 长居汉族 | 文科 | 502 |
本科一批I段 | 聚居少数民族 | 文科 | 481 |
本科二批K段 | 聚居少数民族 | 文科 | 448 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 490 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 419 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 558 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 557 |
hao86网为您带来西北民族大学信息,西北民族大学排名,西北民族大学官网,西北民族大学电话,西北民族大学是几本,西北民族大学在哪