国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
石家庄铁道大学四方学院创建于2001年,是经河北省人民政府批准、国家教育部确认的,实施本科学历教育的独立学院。
学院的母体学校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,集军队、部委、地方优势于一身,历史文化积淀深厚,办学特色鲜明,为河北省重点骨干大学。
学院现有两个校区,校园面积1050余亩,校园环境优雅,基础设施齐全,教学设备先进,面向全国30个省(市)招生,现有在校生11600余人。学院设有10个系2个教学部,24个本科专业,涉及工学、经济学、管理学、法学、文学、艺术学六个学科门类,形成了多学科交叉渗透的学科专业群。
学院始终秉承军校传统,实施严格的日常管理,拥有一支德才兼备、教学水平高、作风优良、管理严谨的师资队伍,和一支素质高、责任心强的专职辅导员队伍。
学院坚持以立德树人为根本,以提高人才培养质量为核心,以市场需求为导向,强化产教融合,重视学生综合素质的提高,着重学生创新创业和实践能力的培养。目前学院与众多大型国有企业合作建立社会实践基地,其中与北京铁路局和与广联达软件股份有限公司申报的2个基地被批准列入河北省首批大学生校外实践教育基地建设项目。同时积极组织在校大学生参加全国各类学科竞赛、文体比赛和第二课堂活动,学院建有“封龙山文化研究传承中心”、“大学生众创空间”、“BIM工程协创中心”等一系列平台,不断提高学生的创新创业和社会实践能力,促进学生全面成长成才,在全国BIM设计,电子设计,大学生算量等全国性学科竞赛中取得了优异成绩,在团中央、团省委组织的各类活动中多次获奖。
学院始终把培养适应生产、建设、管理一线需要的高素质应用型人才为目标。依托铁道大学优质教育资源,突出铁路行业特色,按照技术应用人才的培养目标,所设主干专业与行业联系紧密,历年在各铁路局、中国中铁、中国铁建等具有铁路背景的大型国企的就业率均在50%左右。毕业生深受用人单位欢迎,近几年毕业生整体就业率达到90%以上。
学院始终秉承石家庄铁道大学“慎思明辨,知行合一”的校训和“严谨治学、勇于创新、精心育人、志在四方”的优良校风,把以促进学生的全面发展,培养适应社会需要的高素质应用型人才作为衡量教育质量的根本标准,力争把学院建设成为“特色鲜明、国内知名”的独立学院,努力培养一流的人才,为社会进步做出贡献。
2001年
1050亩
河北省教育厅
NO.13593
河北省石家庄市装院路甲一号
0个
0个
0个
0个
0
软科0
校友会0
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
金融学 |
四年 | 本科 |
英语 |
四年 | 本科 |
交通工程 |
四年 | 本科 |
工程造价 |
四年 | 本科 |
视觉传达设计 |
四年 | 本科 |
环境设计 |
四年 | 本科 |
产品设计 |
四年 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 |
四年 | 本科 |
无机非金属材料工程 |
四年 | 本科 |
法学 |
四年 | 本科 |
测绘工程 |
四年 | 本科 |
计算机科学与技术 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 |
交通工程 机械设计制造及其自动化 无机非金属材料工程 测绘工程 计算机科学与技术 电气工程及其自动化 自动化 电子信息工程 轨道交通信号与控制 建筑环境与能源应用工程 土木工程(道路工程方向)(铁道工程方向)(桥梁工程方向)(建筑工程方向)(隧道及地下工程方向) |
文学 |
英语 |
法学 |
法学 |
管理学 |
工程造价 工程管理 市场营销 财务管理 会计学 信息管理与信息系统 |
经济学 |
金融学 国际经济与贸易 |
艺术学 |
视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 456 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 526 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 461 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 511 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 345 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 397 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 399 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 436 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二段 | 普通类 | 理科 | 336 |
本科二段 | 普通类 | 文科 | 400 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批C段 | 普通类 | 理科 | 398 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 471 |
本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 520 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 344 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 406 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 381 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 474 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 376 |
本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 460 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 398 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 503 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 469 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 497 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 401 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 461 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 446 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 523 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 490 |
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 472 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 427 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 469 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 458 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 456 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 484 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 414 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 400 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 457 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 527 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 516 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 492 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 450 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 442 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 496 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 441 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 434 |
hao86网为您带来石家庄铁道大学四方学院信息,石家庄铁道大学四方学院排名,石家庄铁道大学四方学院官网,石家庄铁道大学四方学院电话,石家庄铁道大学四方学院是几本,石家庄铁道大学四方学院在哪