国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
海南热带海洋学院创办于1954年,至今有67年办学历史,是经国家教育部批准设立的具有学士、硕士学位授予权和招收外国留学生的全日制公办普通高校。
学校现有三亚和五指山两大校区,校园面积1487.1亩。设有19个二级学院,10个硕士学位授权点,62个本、专科专业,学科涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9大学科门类。学校已有海洋科学等18个涉海类专业(方向),重点打造海洋科学与技术、海洋生命、海洋生态环境、海洋旅游、民族与人文五大学科群。
现有全日制在校生近1.9万人,其中硕士研究生197人、留学生110人。教职工1200余人,其中专任教师830人,教师队伍中既有国务院特贴专家、省优专家,省委联系服务重点专家、南海名家、南海工匠、省515人才、全国师德标兵、省级教学名师、省优秀教师和海南领军、拔尖人才,也有来自行业企业、科研院所的双师型教师。近年来,学生获得国家级奖励350项、省部级奖励690项;教师承担各类科研课题343项,省部级以上项目180项,其中国家级项目33项、省市级重大科技项目2项。
学校拥有省部级科研平台29个,其中院士工作站(院士团队创新中心)4个、部级重点实验室2个、省级重点实验室3个、省级工程研究中心4个;省级重点学科8个,省级重点培育智库1个,省“双百”人才团队6个;国家级一流本科专业1个,省级一流本科专业6个,省级特色专业6个,省级应用型转型试点专业13个。此外还有科技部、教育部、外交部等国家部委批准或设立的大学科技园和对外交流、人文社科、人才培训类平台基地10余个。
学校重视国际交流合作,成立了东盟研究院,先后与65个国家和地区的142所高校及教育研究机构开展交流与合作。其中与东盟十国37个教育机构签订合作协议43份。获批成为教育部、外交部“中国-东盟”教育培训中心、教育部“国别与区域研究基地-马来西亚研究中心”,获外交部、财政部“中国-东盟海上人文合作与交流平台项目”立项,承办“中国-东盟大学校长论坛”“中国-东盟青年论坛”“中国-东盟智库论坛”等重要国际论坛或研讨会30余场。
学校以十四五规划引领高质量发展,牢牢抓住“一带一路”、海洋强国、海南自由贸易港建设三大机遇,加快建设高水平本科教育,全面提高人才培养能力,推进学校转型发展,努力把学校建设成为国际化、开放性、特色鲜明的应用型高水平海洋大学。
1954年
2180亩
海南省
NO.11100
海南省三亚市育才路1号
0个
0个
0个
3个
495
软科371
校友会678
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
市场营销 |
四年 | 本科 |
化学 |
四年 | 本科 |
海洋技术 |
四年 | 本科 |
海洋资源与环境 |
四年 | 本科 |
体育教育 |
四年 | 本科 |
财务管理 |
四年 | 本科 |
海事管理 |
四年 | 本科 |
物流管理 |
四年 | 本科 |
电子商务 |
四年 | 本科 |
物理学 |
四年 | 本科 |
海洋科学 |
四年 | 本科 |
环境工程 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
公共管理与服务大类 |
社区管理与服务 |
农学 |
园艺 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 |
农林牧渔大类 |
园林技术 |
医药卫生大类 |
中医养生保健 婴幼儿托育服务与管理 |
历史学 |
文物与博物馆学 历史学 |
工学 |
环境工程 电子信息科学与技术 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 船舶电子电气工程 食品科学与工程(海洋食品方向) 食品科学与工程(营养与养生方向) 数字媒体技术 通信工程 食品质量与安全 |
教育与体育大类 |
学前教育 |
教育学 |
体育教育 学前教育 小学教育 社会体育指导与管理 休闲体育 |
文学 |
汉语言文学 秘书学 新闻学 汉语国际教育 英语 俄语 泰语 英语(师范) |
旅游大类 |
旅游管理 |
法学 |
思想政治教育 国际事务与国际关系 社会工作 |
理学 |
化学 海洋技术 海洋资源与环境 物理学 海洋科学 数学与应用数学 应用心理学 生物科学 生态学 生物技术 |
管理学 |
市场营销 财务管理 海事管理 物流管理 电子商务 会展经济与管理 旅游管理 酒店管理 旅游管理(中外合作办学) 市场营销(中外合作办学) |
艺术学 |
音乐学 音乐表演 视觉传达设计 环境设计 舞蹈编导 |
财经商贸大类 |
大数据与会计 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 273 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 320 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 382 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 理科 | 341 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 454 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 文科 | 359 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批B段 | 中外合作办学 | 理科 | 403 |
本科二批B段 | 中外合作办学 | 文科 | 455 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 526 |
普通类提前批 | 普通类 | 综合 | 495 |
平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 537 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批A段 | 普通类 | 理科 | 413 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 345 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 288 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 437 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 374 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 452 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 439 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 344 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 411 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 534 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 422 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 501 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 373 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 322 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 405 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 427 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 400 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 350 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 314 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 373 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 485 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 383 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 474 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 439 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 406 |
本科二批及预科 | 中外合作办学 | 理科 | 420 |
本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 541 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 477 |
本科二批及预科 | 中外合作办学 | 文科 | 522 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 374 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 453 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 396 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 487 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 406 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 366 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 415 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 368 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 279 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 510 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 458 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 508 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 489 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 300 |
本科提前批 | 航海 | 理科 | 430 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 524 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 449 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 460 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 413 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 217 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 550 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 353 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 413 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 410 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 361 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 475 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 451 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 486 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 443 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 308 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 447 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 550 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 377 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 528 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 392 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 434 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 461 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 232 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 448 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 418 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 486 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 393 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 484 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 449 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 471 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 478 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 301 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一段 | 普通类 | 理科 | 348 |
本科一段 | 普通类 | 文科 | 420 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 417 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 267 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 475 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 235 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 518 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 553 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 547 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 536 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 531 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 531 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 531 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 529 |
专科批 | 普通类 | 综合 | 474 |
专科批 | 普通类 | 综合 | 472 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 467 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 512 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 506 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 503 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 502 |
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 474 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 484 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 481 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 500 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 498 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 400 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 236 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 465 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 519 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 438 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 510 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 458 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 446 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 514 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 503 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 493 |
hao86网为您带来海南热带海洋学院信息,海南热带海洋学院排名,海南热带海洋学院官网,海南热带海洋学院电话,海南热带海洋学院是几本,海南热带海洋学院在哪