国内外大学信息查询
1912年
0亩
浙江大学
浙江省杭州市余杭塘路866号
0个
0个
0个
0个
0
软科0
校友会0
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
临床医学(儿科方向)(“5+3”一体化培养) |
五年 | 本科 |
临床医学(“5+3”一体化培养) |
五年 | 本科 |
口腔医学(“5+3”一体化培养) |
五年 | 本科 |
口腔医学(5年) |
五年 | 本科 |
临床医学(5年) |
五年 | 本科 |
预防医学(5年) |
五年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
医学 |
临床医学(儿科方向)(“5+3”一体化培养) 临床医学(“5+3”一体化培养) 口腔医学(“5+3”一体化培养) 口腔医学(5年) 临床医学(5年) 预防医学(5年) |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 655 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 652 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 684 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 663 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 606 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 675 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 652 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 657 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 658 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 652 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 633 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 634 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 669 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 674 |
本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 634 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 570 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 664 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 663 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 661 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 668 |
本科一批 | 高收费专业 | 理科 | 628 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 626 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 636 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 603 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 656 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 661 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 665 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 657 |
本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 626 |
hao86网为您带来浙江大学医学院信息,浙江大学医学院排名,浙江大学医学院官网,浙江大学医学院电话,浙江大学医学院是几本,浙江大学医学院在哪