国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了120年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。2020年11月入选河南省特色骨干大学建设高校。2021年9月入选河南省“双一流”创建高校。
学校下设21个学院和许昌校区,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有1个一级学科国家重点学科,4个河南省特色骨干学科群,19个省部级重点学科;7个博士后科研流动站;10个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别;18个硕士学位授权一级学科,17个硕士专业学位类别;78个本科专业。各类在校生32462人。
学校在职教职员工2337人。其中教授、副教授等高级专业技术职务928人,博士学位1253人。中国工程院院士1人,各级各类人才113人。
学校建有国家“2011计划”河南粮食作物协同创新中心、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室、国家小麦工程技术研究中心、新农村发展研究院、国家农村信息化示范省综合信息服务平台、动物免疫学国家国际联合研究中心、CIMMYT-中国(河南)小麦玉米联合研究中心等7个国际和国家研究平台,国家玉米改良(郑州)分中心、教育部高校林木种质资源创新和生长发育调控重点实验室、农业部动物生化与营养重点实验室、农业部农村可再生能源新材料与装备重点实验室、国家烟草栽培生理生化研究基地等93个省部级研究平台。
学校建有郑州文化路校区、龙子湖校区和许昌校区,占地面积281.35万㎡。建有两地三校区互联、全方位覆盖的信息网络环境,以及数字化校园综合应用信息共享平台。
学校面向国家和地方经济社会发展需求,长期以来为国家粮食安全和地方经济社会发展作出积极贡献。近年来,学校坚持科学发展,坚持规模与内涵并重,坚持“聚焦农、小综合、大特色、创一流”的发展思路,以改革为动力,以学科建设为龙头,突出办学特色,正在努力建设一所以生命科学及其相关基础学科为先导、以农业科学为优势、特色明显的教学研究型大学,努力成为河南高级农业人才的培养基地、农业科技创新的依托基地、农业高新技术的孵化基地、农业发展战略的研究基地。
1902年
4220亩
河南省
NO.10466
河南省郑州市文化路95号
1个
3个
9个
18个
134
软科115
校友会190
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
国际经济与贸易 |
-- | 本科 |
英语 |
-- | 本科 |
商务英语 |
-- | 本科 |
旅游管理 |
-- | 本科 |
法学 |
-- | 本科 |
经济学 |
-- | 本科 |
社会工作 |
-- | 本科 |
汉语国际教育 |
-- | 本科 |
日语 |
-- | 本科 |
工商管理 |
-- | 本科 |
市场营销 |
-- | 本科 |
财务管理 |
-- | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
农学 |
烟草 园艺 农学 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 茶学 农业资源与环境 动物科学 动物医学 动物药学 动植物检疫 林学 园林 园艺(园艺技术与工程) 动物科学(畜牧产业工程) 农学(作物产业工程) 水产养殖学 经济林 智慧农业 |
医学 |
药物制剂 中药学 |
工学 |
机械设计制造及其自动化 电子信息科学与技术 环境工程 食品科学与工程 城乡规划 汽车服务工程 能源与动力工程 电子信息工程 计算机科学与技术 制药工程 交通运输 农业机械化及其自动化 农业建筑环境与能源工程 环境生态工程 食品质量与安全 风景园林 生物工程 食品科学与工程(烟草工程) 物联网工程 数据科学与大数据技术 食品营养与检验教育 食品科学与工程(中外合作办学) 土地整治工程 环境科学(中外合作办学) 农业机械化及其自动化(智能农业装备) 城乡规划(美丽乡村方向) 新能源科学与工程 人工智能 食品营养与健康 农业智能装备工程 |
教育学 |
社会体育指导与管理 |
文学 |
英语 商务英语 汉语国际教育 日语 翻译 |
法学 |
法学 社会工作 社会工作(城乡社区工作) |
理学 |
生物技术 信息与计算科学 应用化学 人文地理与城乡规划 生物科学 化学生物学 生态学 |
管理学 |
旅游管理 工商管理 市场营销 财务管理 农林经济管理 行政管理 土地资源管理 农林经济管理(农业资源与经济) 管理科学 工商管理(中外合作办学) 财务管理(大数据财务决策) |
经济学 |
国际经济与贸易 经济学 经济与金融 |
艺术学 |
舞蹈表演 产品设计 环境设计 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 555 |
平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 546 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 480 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 405 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 461 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 463 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 512 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 497 |
本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 554 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 401 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 464 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 397 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 497 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 424 |
本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 494 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 443 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 540 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 509 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 490 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 558 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 436 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 489 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 509 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 484 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 529 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 462 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 504 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 481 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 469 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 444 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 439 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 439 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一段 | 普通类 | 理科 | 379 |
本科一段 | 普通类 | 文科 | 425 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 595 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 592 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 562 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 561 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 558 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 533 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 527 |
本科一批 | 高收费专业 | 理科 | 523 |
本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 514 |
本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 理科 | 481 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 463 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 452 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 458 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 455 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 452 |
hao86网为您带来河南农业大学信息,河南农业大学排名,河南农业大学官网,河南农业大学电话,河南农业大学是几本,河南农业大学在哪