国内外大学信息查询
邯郸市
官方电话:0310-8579060
电子邮箱:zhaoshengban@hebeu.edu.cn
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
河北工程大学科信学院,是依托省属骨干大学——河北工程大学举办,2001年7月经河北省人民政府批准成立的一所全日制本科层次的独立学院。2003年12月教育部予以确认。2005年,学院以优异的成绩通过了教育部“独立学院办学条件和教学状态专项检查”,2012年取得学士学位授予权。学院座落在国家历史文化名城、中国成语典故之都——河北省邯郸市,校园与河北工程大学主校区毗邻,占地600余亩,设施先进,环境优美,办学条件优良。
学院依托河北工程大学的品牌专业资源,根据国家和区域经济社会发展需求,科学合理的设置有建筑学、土木工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化等27个本科专业。学院面向全国招生和就业,现有在校全日制本科生10000余人。
学院拥有一支学术造诣深厚、教学经验丰富、职称学历结构合理的师资队伍。学院现有专任教师616人,其中高级职称教师312人,博士70人,硕士546人。
学院秉承河北工程大学“崇德尚善精工铸新”的优良校训,推行“以人为本”的教育理念,以培养高文化艺术素养的技术型应用人才为目标,依托河北工程大学的人才优势,全面推进“3+1”、“2+2”、理科实验班、英语实验班、公务员考试试点班等人才培养模式改革,积极开展校企合作和行业资格认证,建有80个实习实训基地,实施“多层次、多样化”的分类人才培养,逐步探索出一条适合学生特点的具有可持续发展能力的办学之路;校风学风优良,学习氛围浓厚。学院通过不同层次的学生科技创新和辅教助学活动,提高了学生的创新能力和综合素质;积极开展丰富多彩的校园文化活动,建立“鲜声合唱团”等25个学生特色社团,努力营造良好的校园文化氛围。
近年来,学院共有900余名学生考取了研究生、国家公务员,800多名学生在国家、省、市举办的科技创新、文体活动等大赛中获奖,其中国家级奖励70余项,省级奖励300余项。
2001年
600亩
河北省教育厅
NO.13578
河北省邯郸市光明南大街199号
0个
0个
0个
0个
0
软科0
校友会0
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
交通工程 |
四年 | 本科 |
通信工程 |
四年 | 本科 |
材料成型及控制工程 |
四年 | 本科 |
电子信息工程 |
四年 | 本科 |
工程管理 |
四年 | 本科 |
国际经济与贸易 |
四年 | 本科 |
工商管理 |
四年 | 本科 |
会计学 |
四年 | 本科 |
英语 |
四年 | 本科 |
建筑学 |
五年 | 本科 |
水利水电工程 |
四年 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 |
交通工程 通信工程 材料成型及控制工程 电子信息工程 建筑学 水利水电工程 机械设计制造及其自动化 电气工程及其自动化 自动化 计算机科学与技术 土木工程 化学工程与工艺 车辆工程 给排水科学与工程 建筑环境与能源应用工程 食品科学与工程 能源与动力工程 |
文学 |
英语 |
管理学 |
工程管理 工商管理 会计学 |
经济学 |
国际经济与贸易 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 495 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 464 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 514 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 381 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二段 | 普通类 | 理科 | 334 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批C段 | 普通类 | 文科 | 452 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 451 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 377 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 471 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 363 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 391 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 504 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 502 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 531 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 396 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 453 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 443 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 494 |
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 493 |
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 493 |
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 487 |
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 478 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 441 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 419 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 454 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 486 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 485 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 453 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 453 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 505 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 522 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 517 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 495 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 478 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 444 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 435 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 494 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 441 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 436 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 427 |
hao86网为您带来河北工程大学科信学院信息,河北工程大学科信学院排名,河北工程大学科信学院官网,河北工程大学科信学院电话,河北工程大学科信学院是几本,河北工程大学科信学院在哪