国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
新疆理工学院现属新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理的应用型本科层次普通高等院校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。
2013年,阿克苏地委、行署着眼经济发展和社会稳定长治久安总目标,积极与新疆大学合作洽谈谋划在地区建大学,并达成了规划建设协议。2014年经自治区人民政府批准,同意将隶属于新疆大学管理的科学技术学院逐步搬迁至阿克苏。2015年,阿克苏地委、行署筹措资金15亿余元,以时不我待的紧迫感于当年3月开工建设科技学院阿克苏校区,并实现了当年开工、当年建成、当年招生,创造了高等教育史上的新疆效率、阿克苏速度。至2017年,新疆大学科学技术学院已整体搬迁至阿克苏,并于同年开始筹备转设工作,在自治区人民政府和教育厅的大力支持下,于2019年6月10日经教育部批准,新疆大学科学技术学院成功转设为新疆理工学院(《关于同意新疆大学科学技术学院转设新疆理工学院的函》(教发函〔2019〕51号))。新疆理工学院的成功转设,是阿克苏历史上具有里程碑意义的大事,填补了阿克苏高等教育的空白,补齐了新疆理工教育的短板,铸就了培养区域性高素质人才的摇篮。
学校现占地面积3000亩,规划建筑面积68.7万平方米,已建成40万平方米。拥有理学、工学、经济学、管理学、文学、法学6个学科门类,34个本科专业,国家级和自治区级一流专业建设点6个,学校紧紧围绕自治区“十大产业”对接地区“76331”发展战略,深入开展服务区域经济社会发展的科研任务,学校教职工700余人,其中专任教师500余人,在校生13000余人。学校立足阿克苏,扎根南疆,面向全疆,放眼全国,坚持用“胡杨精神育人,为兴疆固边服务”,以培养人才、科学研究、服务社会、传承文化为己任,秉持“自强不息、追求卓越”的校训,为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写隽永篇章。
2002年
2856亩
新疆维吾尔自治区
NO.13558
新疆维吾尔自治区阿克苏市学府西路1号
0个
0个
0个
0个
566
软科504
校友会0
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
国际经济与贸易 |
四年 | 本科 |
市场营销 |
四年 | 本科 |
英语 |
四年 | 本科 |
俄语 |
四年 | 本科 |
金融学 |
四年 | 本科 |
工商管理 |
四年 | 本科 |
计算机科学与技术 |
四年 | 本科 |
法学 |
四年 | 本科 |
旅游管理 |
四年 | 本科 |
电气工程及其自动化 |
四年 | 本科 |
信息管理与信息系统 |
四年 | 本科 |
土木工程 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 |
计算机科学与技术 电气工程及其自动化 土木工程 过程装备与控制工程 通信工程 机械设计制造及其自动化 数字媒体技术 软件工程 能源化学工程 食品营养与检验教育 测控技术与仪器 智能科学与技术 机械电子工程 食品安全与检测 |
文学 |
英语 俄语 中国少数民族语言文学 |
法学 |
法学 社会工作 |
理学 |
信息与计算科学 |
管理学 |
市场营销 工商管理 旅游管理 信息管理与信息系统 物流工程 物流管理 工程管理 |
经济学 |
国际经济与贸易 金融学 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 512 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 437 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 524 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 459 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 514 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 325 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 377 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 418 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 450 |
本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 516 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 322 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 386 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 378 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 472 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 373 |
本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 461 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 397 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 506 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 468 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 510 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 401 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 462 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 457 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批B段 | 普通类 | 理科 | 410 |
本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 458 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 444 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 415 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 468 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一段 | 普通类 | 理科 | 335 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 450 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 449 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 495 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 496 |
hao86网为您带来新疆理工学院信息,新疆理工学院排名,新疆理工学院官网,新疆理工学院电话,新疆理工学院是几本,新疆理工学院在哪