天津普通高等学校名单(64所)
截至2020年6月30日,天津普通高等学校共64所,其中本科院校27所,专科院校27所,其他类型院校10所。
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 院校类型 | 国内排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 工科院校(本科) | 10 |
| 2 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 综合院校(本科) | 16 |
| 3 | 天津工业大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(本科) | 105 |
| 4 | 天津师范大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 师范院校(本科) | 111 |
| 5 | 河北工业大学 | 河北省教育厅 | 天津 | 工科院校(本科) | 126 |
| 6 | 天津财经大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 财经院校(本科) | 154 |
| 7 | 天津科技大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(本科) | 163 |
| 8 | 天津理工大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(本科) | 184 |
| 9 | 中国民航大学 | 中国民用航空总局 | 天津 | 工科院校(本科) | 230 |
| 10 | 天津商业大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 财经院校(本科) | 248 |
| 11 | 天津职业技术师范大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 师范院校(本科) | 272 |
| 12 | 天津农学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 农业院校(本科) | 309 |
| 13 | 天津城建大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(本科) | 309 |
| 14 | 天津医科大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 医药院校(本科) | --- |
| 15 | 天津中医药大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 医药院校(本科) | --- |
| 16 | 天津外国语大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 语言院校(本科) | --- |
| 17 | 天津体育学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 体育院校(本科) | --- |
| 18 | 天津音乐学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 艺术院校(本科) | --- |
| 19 | 天津美术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 艺术院校(本科) | --- |
| 20 | 天津天狮学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(本科) | --- |
| 21 | 天津职业大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(专科) | --- |
| 22 | 天津中德职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(专科) | --- |
| 23 | 天津滨海职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(专科) | --- |
| 24 | 天津工程职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(专科) | --- |
| 25 | 天津青年职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 语言院校(专科) | --- |
| 26 | 天津渤海职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(专科) | --- |
| 27 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(专科) | --- |
| 28 | 天津机电职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(专科) | --- |
| 29 | 天津现代职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(专科) | --- |
| 30 | 天津公安警官职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 政法院校(专科) | --- |
| 31 | 天津轻工职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(专科) | --- |
| 32 | 天津对外经济贸易职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 财经院校(专科) | --- |
| 33 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(专科) | --- |
| 34 | 天津开发区职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(专科) | --- |
| 35 | 天津艺术职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 艺术院校(专科) | --- |
| 36 | 天津交通职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(专科) | --- |
| 37 | 河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 天津 | 工科院校(本科) | --- |
| 38 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 语言院校(本科) | --- |
| 39 | 天津传媒学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 体育院校(本科) | --- |
| 40 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 财经院校(本科) | --- |
| 41 | 南开大学滨海学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(本科) | --- |
| 42 | 天津工业职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(专科) | --- |
| 43 | 天津石油职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(专科) | --- |
| 44 | 天津城市职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(专科) | --- |
| 45 | 天津外国语学院 | —— | 天津 | 语言院校(本科) | --- |
| 46 | 天津医学高等专科学校 | 天津市教育委员会 | 天津 | 医药院校(高职专科) | --- |
| 47 | 天津工程师范学院 | —— | 天津 | 师范院校(本科) | --- |
| 48 | 民办天狮职业技术学院 | 天津市 | 天津 | 综合院校(其它) | --- |
| 49 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(独立学院) | --- |
| 50 | 天津商务职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 财经院校(高职专科) | --- |
| 51 | 天津市广播电视大学 | —— | 天津 | 语言院校(其它) | --- |
| 52 | 天津市工会管理干部学院 | —— | 天津 | 综合院校(其它) | --- |
| 53 | 天津工艺美术职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 艺术院校(高职专科) | --- |
| 54 | 天津海运职业学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(高职专科) | --- |
| 55 | 天津铁道职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(高职专科) | --- |
| 56 | 天津大学仁爱学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(独立学院) | --- |
| 57 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(独立学院) | --- |
| 58 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 工科院校(高职专科) | --- |
| 59 | 天津外国语学院滨海外事学院 | —— | 天津 | 语言院校(独立学院) | --- |
| 60 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(独立学院) | --- |
| 61 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(高职专科) | --- |
| 62 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 医药院校(独立学院) | --- |
| 63 | 北京科技大学天津学院 | 天津市教育委员会 | 天津 | 综合院校(独立学院) | --- |
| 64 | 天津广播影视职业学院 | 天津市 | 天津 | 艺术院校(高职专科) | --- |

