国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。undefined
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。
学院全面贯彻党的教育方针,治学态度严谨,办学特色鲜明,秉承“以学生为中心、理论联系实际”的办学理念,积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,将大连理工大学城市学院建设成为有特色的高水平应用技术大学。
2003年
761亩
辽宁省教育厅
NO.13198
辽宁省大连市经济技术开发区铁山西路31号
0个
0个
0个
0个
0
软科0
校友会0
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
工程管理 |
四年 | 本科 |
工商管理 |
四年 | 本科 |
物流管理 |
四年 | 本科 |
公共事业管理 |
四年 | 本科 |
信息管理与信息系统 |
四年 | 本科 |
英语 |
四年 | 本科 |
广播电视学 |
四年 | 本科 |
日语 |
四年 | 本科 |
电子信息工程 |
四年 | 本科 |
自动化 |
四年 | 本科 |
软件工程 |
四年 | 本科 |
网络工程 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 |
电子信息工程 自动化 软件工程 网络工程 计算机科学与技术 建筑学 电气工程及其自动化 通信工程 测绘工程 土木工程 数字媒体技术 风景园林 地理空间信息工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
文学 |
英语 广播电视学 日语 网络与新媒体 |
管理学 |
工程管理 工商管理 物流管理 公共事业管理 信息管理与信息系统 市场营销 工程造价 大数据管理与应用 |
艺术学 |
环境设计 数字媒体艺术 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 502 |
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 495 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 410 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 437 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 428 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 475 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 306 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 352 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 348 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 417 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批C段 | 普通类 | 理科 | 356 |
本科二批C段 | 普通类 | 文科 | 423 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 334 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 397 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 338 |
本科二批K段 | 普通类 | 文科 | 432 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 370 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 479 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 436 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 474 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 422 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 527 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 359 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 434 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 443 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 466 |
本科批B段 | 普通类 | 综合 | 463 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 433 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 474 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 381 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 469 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 439 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 476 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 426 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 478 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 400 |
hao86网为您带来大连理工大学城市学院信息,大连理工大学城市学院排名,大连理工大学城市学院官网,大连理工大学城市学院电话,大连理工大学城市学院是几本,大连理工大学城市学院在哪