国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
哈尔滨医科大学由我国医学先驱伍连德博士于1926年创建的哈尔滨医学专门学校和兴山中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经90余年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的奉献精神,发扬中国工农红军卫生学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校。
学校设18个二级院部和8个事业单位。现有教职工17100人。中国工程院院士2人,“万人计划”领军人才3人、青年拔尖人才3人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,教育部高等学校教学指导委员会委员18人,全国医学专业学位研究生教育指导委员会委员3人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才入选者10人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家优秀青年科学基金获得者1人,入选“长江学者”15人,享受国务院政府特殊津贴90人。省级领军人才梯队带头人38人。黑龙江省“头雁”团队6个。“龙江学者”特聘教授29人、青年学者5人。硕士生导师1485人,博士生导师464人。
学校校本部设有17个本科招生专业,涵盖医学、理学、工学、法学、管理学5个学科门类。国家特色专业有临床医学、麻醉学、医学影像学、预防医学、药学专业,入选国家一流本科专业建设点的专业有基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、麻醉学、医学影像学、临床药学、药学、护理学、公共事业管理、生物信息学、医学检验技术(大庆校区)专业。校本部在校普通教育本科生13968人(大庆校区6026人),研究生7066人,留学生377人。
学校拥有博士学位一级学科授权点9个(基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、生物学、生物医学工程、公共管理、药学、护理学、口腔医学),二级学科授权点62个;硕士学位一级学科授权点11个,二级学科授权点64个;博士后科研流动站5个。拥有国家重点学科2个、国家重点培育学科1个,国家临床重点专科建设项目33个。在第四轮学科评估中,1个学科进入A类(A-)、8个学科进入B类(2个B+、3个B、3个B-)。有国际合作联合实验室2个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,教育部重点实验室4个,卫健委重点实验室3个,省级重点实验室18个,省普通高校重点实验室11个。学校有5所直属附属医院,其中4所为“三级甲等”医院和全国“百佳医院”。
学校有国家级实验教学示范中心4个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个。“十三五”以来,主编教育部、卫健委规划教材及再版规划教材44部。获批教育部卓越医生教育培养计划改革试点项目3项。获国家视频公开课程4门,国家资源共享课程12门,国家精品在线开放课程1门、国家级一流本科课程10门。共获国家级教学成果奖16项,省级教学成果奖145项。
“十三五”以来,学校获得各级各类科研项目5014项,科研经费总额达到7.55亿元。国家自然科学基金739项,其中重点重大项目18项。获得各级奖励474项,国家科技进步二等奖1项,高等学校科学研究优秀成果奖一等奖2项,中华医学科技奖一等奖1项。黑龙江省医学科学院获得各级各类科研课题83项,其中,主持国家科技部项目5项,参与国家科技部项目18项,省级项目60项,科研经费总额达到1.69亿元。
抗心律失常药物作用最佳靶点的研究,中国人类基因组计划研究,精准肝脏外科技术研究,同种异体劈裂脾移植研究,三氧化二砷治疗M3型白血病和治疗实体瘤的研究,大骨节病病因学研究,心脏移植、双手移植、单前臂移植和大肠癌综合治疗等在国内外具有较大的影响。
主办《中国地方病学杂志》、《国际遗传学杂志》、《国际免疫学杂志》、《哈尔滨医科大学学报》等6种专业杂志。先后同美国、日本、加拿大、英国、俄罗斯、德国、韩国等10余个国家的百余所院校和研究机构建立了友好合作关系。
学校坚持以高水平的医学本科教育为基础,以学科建设为根本,优先发展研究生教育和长学制医学教育的办学思想,突出办学特色,加快推动一流大学和一流学科建设,努力打造百年医学强校,奋力谱写国内一流、国际有影响的高水平医科大学的美好篇章!
1926年
3540亩
黑龙江省
NO.10226
黑龙江省哈尔滨市区南岗区保健路157号
3个
1个
9个
11个
0
软科85
校友会109
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
药学 国家特色 |
四年 | 本科 |
麻醉学 国家特色 |
五年 | 本科 |
儿科学 |
五年 | 本科 |
临床医学 国家特色 |
五年 | 本科 |
护理学 |
四年 | 本科 |
临床药学 |
五年 | 本科 |
生物医学工程 |
四年 | 本科 |
医学影像学 国家特色 |
五年 | 本科 |
口腔医学 |
五年 | 本科 |
法学 |
四年 | 本科 |
生物信息学 |
四年 | 本科 |
预防医学 国家特色 |
五年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
医学 |
药学 麻醉学 儿科学 临床医学 护理学 临床药学 医学影像学 口腔医学 预防医学 基础医学(“5+2”本硕连续培养) 临床医学(“5+3”一体化,儿科学硕士) 临床医学(“5+3”一体化) 临床医学(于维汉班,5+3+X本硕博连读) 基础医学(伍连德班,7+X本硕博连读) 智能医学工程 |
工学 |
生物医学工程 |
法学 |
法学 |
理学 |
生物信息学 |
管理学 |
公共事业管理 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 584 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 497 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 422 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 546 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 396 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 444 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 399 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 501 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 625 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 553 |
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 508 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 568 |
本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 542 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 530 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 509 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 547 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 529 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 450 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 501 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 570 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 495 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 440 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 557 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 527 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 514 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 473 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 460 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 459 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 457 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一段 | 普通类 | 理科 | 419 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 554 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 569 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 560 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 613 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 594 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 588 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 586 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 556 |
本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 526 |
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 437 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 594 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 592 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 587 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 586 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 571 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 542 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 571 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 488 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 579 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 563 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 568 |
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 485 |
本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 552 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 534 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 472 |
本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 422 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 文科 | 429 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 599 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 545 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 569 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 550 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 558 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 526 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 539 |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 446 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 535 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 490 |
hao86网为您带来哈尔滨医科大学信息,哈尔滨医科大学排名,哈尔滨医科大学官网,哈尔滨医科大学电话,哈尔滨医科大学是几本,哈尔滨医科大学在哪