国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,首批列入国家“双一流”建设高校,是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。
学校办学历史悠久,是在1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上,1951年组建公立华中大学,1952年改制为华中高等师范学校,1953年定名为华中师范学院,1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一邓小平同志亲笔题写校名。1993年江泽民同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校在百余年的发展中既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化教育的传统,形成了“忠诚博雅、朴实刚毅”的华师精神,为国家培养了30多万优秀人才。
学校下设28个教学科研单位,79个本科专业面向全国招生,具备从本科生到硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育的高等教育体系。目前有各类全日制在校生31000余人,其中本科生18500余人,研究生12000余人,国际学生1100余人。现有教职工3500余人,专任教师1905人,其中教授、副教授1297人,博士生导师352人,现有专兼职院士、人文社会科学资深教授、海外高层次人才工程入选者、“万人计划”入选者、“国家教学名师”、“百千万人才工程”国家级人选、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者等国家级人才65人。
学校拥有国家“双一流”建设学科2个,国家重点学科8个,国家重点(培育)学科1个,湖北省一级重点学科22个。中国语言文学和物理学等18个专业设有博士后流动站,21个博士学位授权一级学科,32个硕士学位授权一级学科,128个博士学位授权二级学科,172个硕士学位授权二级学科,1个博士专业学位类别,18个硕士专业学位类别。
学校现有各类科研机构、实验室、研究院(所、中心)67个,其中教育部人文社会科学重点研究基地3个,国家教材建设重点研究基地1个,省部共建协同创新中心1个,其他省部级人文社科重点研究基地35个。此外,学校拥有国家工程实验室1个,国家工程技术研究中心1个,国家级国际联合研究中心2个,教育部重点实验室3个,其他省部级重点实验室及重点研究基地15个。定期公开出版专业刊物26种。
学校努力体现“厚基础、宽口径、高素质、创新型”的现代人才培养思想,通识教育与专业教育相结合,学生全面发展和个性发展有机结合。学校现有国家文理科基础学科人才培养和科学研究基地2个(历史学、物理学),国家级特色专业12个,国家级一流本科专业17个,国家级一流本科课程26门,湖北省品牌专业17个,是国家教师发展协同创新实验基地建设高校、教育部卓越教师培养计划高校和教育部信息化试点高校。毕业生以过硬的思想素质、良好的业务素质以及全面的综合素质赢得了用人单位的青睐,就业率稳定在90%以上,学校入选全国毕业生就业典型经验50强高校。2013年,教育部对学校进行本科教学工作审核评估,办学方向和办学质量得到充分肯定。2018年,“深度融合信息技术的高校人才培养体系重构与探索实践”荣获国家级教学成果特等奖。
多年来,学校形成了“博学、博爱、博雅”的“三博”校园文化,近120个学生社团活跃其中,“创新杯科学文化节”“树人杯艺术文化节”“博雅大讲堂”“一二·九诗歌散文大赛”“桂苑之歌”等成为我校传统的校园文化活动,在武汉乃至全国产生了较大影响,为学生成长成才提供了广阔舞台。学校实现了校园无线网络及学生宿舍空调全覆盖,图书馆馆藏面积46857平方米,藏书300余万册,并具有先进的“校园文献网络化管理与服务系统”,为学生学习生活提供了有力保障。
学校积极开展对外学术、科技和文化交流,先后与美国、俄罗斯、加拿大、法国、英国、澳大利亚、日本、韩国等70多个国家和地区的150多所高校及科研机构建立了密切的学术联系,大批外籍专家和教师在校任教讲学。出国(境)研修、参加国际会议、开展合作科研的教师人数持续攀升。与国外大学共建四所孔子学院,积极选派汉语教师及志愿者赴国外开展汉语教学,传播中国语言与文化。大力推动学生的国际双向流动,每年选派大批学生赴国(境)外交流学习,在校长短期的国际学生来自全球140多个国家和地区。
目前,全体华中师大人正以昂扬的斗志,为早日将华中师范大学建成教师教育领先的世界一流大学而努力奋斗!
1903年
1800亩
教育部
NO.10511
湖北省武汉市洪山区珞喻路152号
15个
3个
21个
32个
46
软科36
校友会49
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
教育学 国家特色 |
四年 | 本科 |
化学 国家特色 |
四年 | 本科 |
生物科学 国家特色 |
四年 | 本科 |
地理科学 |
四年 | 本科 |
经济学 |
四年 | 本科 |
国际经济与贸易 |
四年 | 本科 |
法学 |
四年 | 本科 |
社会学 |
四年 | 本科 |
社会工作 |
四年 | 本科 |
国际政治 |
四年 | 本科 |
运动训练 |
四年 | 本科 |
汉语言文学 国家特色 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
历史学 |
历史学(师范) 历史学(文化遗产与文化产业) 历史学 历史学(国家人文社会科学人才培养与科学研究基地班) |
哲学 |
哲学 |
工学 |
电子信息科学与技术 通信工程 计算机科学与技术 数字媒体技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 人工智能 |
教育学 |
教育学 运动训练 学前教育 特殊教育 教育技术学 科学教育 教育技术学(公费师范) 体育教育 学前教育(中外合作办学) 体育教育(含公费师范) 融合教育 |
文学 |
汉语言文学 新闻学(含新闻学方向、国际传播方向) 汉语言 英语 翻译(英语) 俄语 日语 法语 汉语言文学(试验班) 朝鲜语(韩语) 西班牙语 汉语言文学(师范) 广播电视学(广播电视学方向) 广播电视学(出镜记者方向) 广播电视学(影视编导方向) 网络与新媒体(含新媒体内容生产、品牌传播、广告创意及公关策划方向) |
法学 |
法学 社会学 社会工作 国际政治 政治学与行政学 思想政治教育 思想政治教育(公费师范) 社会工作(中外合作办学) 法学(经济学交叉培养班) 马克思主义理论 |
理学 |
化学 生物科学 地理科学 数学与应用数学(师范) 物理学 应用化学 心理学 统计学 生物技术 自然地理与资源环境 应用心理学 应用心理学(师范) 人文地理与城乡规划 地理信息科学 数学与应用数学 化学(化学英才班) 化学(师范、化学-生物学、化学-物理学) 核物理 |
管理学 |
信息管理与信息系统 工商管理 人力资源管理 旅游管理 电子商务 劳动与社会保障 财务会计教育 房地产开发与管理 信息资源管理 行政管理 土地资源管理 大数据管理与应用 |
经济学 |
经济学 国际经济与贸易 金融工程 |
艺术学 |
音乐学 舞蹈学 绘画 视觉传达设计 环境设计 音乐表演(声乐) 音乐表演(钢琴) 音乐表演(器乐) 播音与主持艺术(广播电视节目主持方向) 播音与主持艺术(全媒体主持方向) 播音与主持艺术(播音与主持师资方向) |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 606 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批A段 | 普通类 | 理科 | 605 |
本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 567 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 561 |
本科一批B段 | 普通类 | 理科 | 496 |
本科提前批A段 | 免费师范 | 理科 | 580 |
本科提前批A段 | 一类 | 理科 | 518 |
本科提前批A段 | 普通类 | 文科 | 601 |
本科提前批B段 | 普通类 | 文科 | 564 |
本科一批B段 | 普通类 | 文科 | 529 |
本科提前批A段 | 一类 | 文科 | 593 |
本科提前批A段 | 免费师范 | 文科 | 585 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 公费师范生 | 理科 | 591 |
本科提前批 | 国家优师专项 | 理科 | 558 |
本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 603 |
本科提前批 | 公费师范生 | 文科 | 577 |
本科提前批 | 国家优师专项 | 文科 | 547 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 640 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 626 |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 608 |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 614 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 614 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 594 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 文科 | 559 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 534 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 631 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 608 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 608 |
本科一批预科 | 普通类 | 理科 | 571 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 633 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 627 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 627 |
本科一批预科 | 普通类 | 文科 | 618 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 625 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 609 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 600 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 592 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 593 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 568 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 616 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 602 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 599 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 599 |
本科提前批 | 定向专业 | 理科 | 596 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 616 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 616 |
本科提前批 | 定向专业 | 文科 | 616 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 546 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 541 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 534 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 534 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一段 | 普通类 | 理科 | 520 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 495 |
本科提前批 | 公费师范生 | 理科 | 547 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 理科 | 528 |
本科一段 | 预科班 | 理科 | 344 |
本科提前批 | 公费师范生 | 文科 | 557 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 文科 | 536 |
本科一段 | 预科班 | 文科 | 507 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 625 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 623 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 623 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 617 |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 615 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 613 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 620 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 619 |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 615 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 614 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 611 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 607 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 726 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 725 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 725 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 717 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 713 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 711 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 707 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 706 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 702 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 689 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 692 |
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 684 |
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 675 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 659 |
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 654 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 652 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 648 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 647 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 646 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 644 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 580 |
本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 594 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 620 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 626 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 546 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 487 |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 理科 | 560 |
本科提前批 | 优师专项 | 理科 | 505 |
本科一批 | 预科 | 理科 | 472 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 585 |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 文科 | 585 |
本科提前批 | 优师专项 | 文科 | 555 |
本科一批 | 预科 | 文科 | 509 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 592 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 |
本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 590 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 590 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 585 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 580 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 616 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 612 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 611 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 606 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 602 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 574 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 理科 | 587 |
本科提前批 | 公费师范生 | 理科 | 580 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 628 |
本科提前批 | 公费师范生 | 文科 | 637 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 文科 | 634 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 629 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 |
本科提前批 | 公费师范 | 物理类 | 626 |
本科提前批 | 公费师范 | 物理类 | 618 |
本科提前批 | 公费师范 | 物理类 | 618 |
本科提前批 | 公费师范 | 物理类 | 618 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 613 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 607 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 |
本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 608 |
本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 605 |
本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 604 |
本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 594 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 576 |
本科一批I段 | 普通类 | 文科 | 568 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 612 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 607 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 629 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 624 |
hao86网为您带来华中师范大学信息,华中师范大学排名,华中师范大学官网,华中师范大学电话,华中师范大学是几本,华中师范大学在哪