国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
1938年
3803亩
云南省
NO.10676
云南省昆明市盘龙区沣源路452号
0个
2个
5个
12个
290
软科182
校友会378
武书连0
QS0
US0
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
种子科学与工程 |
四年 | 本科 |
经济学 |
四年 | 本科 |
社会工作 |
四年 | 本科 |
旅游管理 |
四年 | 本科 |
社会体育指导与管理 |
四年 | 本科 |
体育教育 |
四年 | 本科 |
数学与应用数学 |
四年 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 |
四年 | 本科 |
水利水电工程 重点专业 |
四年 | 本科 |
电子信息工程 |
四年 | 本科 |
计算机科学与技术 |
四年 | 本科 |
电气工程及其自动化 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
公共管理与服务大类 |
现代文秘 |
农学 |
种子科学与工程 农学 农业资源与环境 园林 草业科学 烟草 茶学 植物保护 动物科学 动物医学 水产养殖学 园艺 设施农业科学与工程 蜂学 动植物检疫(植物检疫) 森林保护 兽医公共卫生 |
农林牧渔大类 |
林业技术 畜牧兽医 茶叶生产与加工技术 作物生产与经营管理 森林生态旅游与康养 中草药栽培与加工技术 休闲农业经营与管理 现代农业经济管理 |
医学 |
中草药栽培与鉴定 中药资源与开发 |
土木建筑大类 |
工程造价 建筑设计 园林工程技术 建设工程管理 |
工学 |
机械设计制造及其自动化 水利水电工程 电子信息工程 计算机科学与技术 电气工程及其自动化 农业水利工程 农业建筑环境与能源工程 农业机械化及其自动化 食品质量与安全 食品科学与工程 风景园林 车辆工程 土木工程 能源与动力工程 给排水科学与工程 建筑环境与能源应用工程 建筑学 城乡规划 数据科学与大数据技术 葡萄与葡萄酒工程 水文与水资源工程 土木工程(卓越工程师班) 水利水电工程(卓越工程师班) 香料香精技术与工程 机械电子工程 土地整治工程 人工智能 土木工程(中外合作办学) 水务工程 生物工程 环境科学与工程 |
教育学 |
社会体育指导与管理 体育教育 体育教育(校园足球人才) |
文学 |
英语 秘书学 越南语 泰语 翻译 |
旅游大类 |
茶艺与茶文化 酒店管理与数字化运营 |
法学 |
社会工作 |
理学 |
数学与应用数学 生物技术 应用化学 生态学 化学生物学 |
电子与信息大类 |
计算机网络技术 |
管理学 |
旅游管理 农村区域发展 农林经济管理 电子商务 土地资源管理 工程管理 工程造价 酒店管理 农林经济管理(中外合作办学) |
经济学 |
经济学 投资学 |
艺术学 |
环境设计 |
财经商贸大类 |
国际经济与贸易 国际经济与贸易(新西兰交流项目) 市场营销 大数据与会计 现代物流管理 |
食品药品与粮食大类 |
食品检验检测技术 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 463 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 358 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 427 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 535 |
本科二批 | 高收费专业 | 文科 | 539 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 501 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 413 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 487 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 405 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 400 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 424 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 438 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 367 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 407 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 532 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 477 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 507 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 503 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 443 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 494 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 533 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 480 |
本科二批 | 中外合作办学 | 文科 | 516 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 417 |
本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 411 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 496 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 386 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 556 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 409 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 472 |
本科二批B段 | 普通类 | 理科 | 413 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 502 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 521 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 475 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 532 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 448 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 499 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 481 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 487 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 520 |
地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 520 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 520 |
本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 475 |
专科批 | 普通类 | 理科 | 415 |
本科二批及预科 | 预科 | 理科 | 465 |
本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 理科 | 454 |
本科二批及预科 | 迪庆专项 | 理科 | 450 |
本科二批及预科 | 中外合作办学 | 理科 | 442 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 565 |
本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 541 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 478 |
本科二批及预科 | 预科 | 文科 | 528 |
本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 文科 | 522 |
本科二批及预科 | 中外合作办学 | 文科 | 520 |
本科二批及预科 | 迪庆专项 | 文科 | 503 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 435 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一段 | 普通类 | 理科 | 356 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 539 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 578 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 563 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 563 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 559 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 541 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 517 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 516 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 514 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 508 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 511 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 492 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 499 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 494 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 507 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 508 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 454 |
hao86网为您带来云南农业大学信息,云南农业大学排名,云南农业大学官网,云南农业大学电话,云南农业大学是几本,云南农业大学在哪