国内外大学信息查询
学习指数
生活指数
就业指数
综合指数
巍巍东师,根溯延安。1945年10月25日,毛泽东主席接见延安大学校院主要领导干部,指示学校向东北迁移,创办“新型的东北大学”。1946年2月东北大学在本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家教师教育“985工程”优势学科创新平台建设高校。2017年9月,入选国家“双一流”建设高校。
两区办学,专业合理。学校现有自由校区和净月校区。全日制在校学生26997人,专任教师1671人,其中教授511人,副教授645人。学校设有22个学院(部),81个本科专业,23个博士学位授权一级学科,37个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点和22个硕士专业学位授权点,以及22个博士后科研流动站。学科点覆盖了除军事学和医学以外的11个学科门类,形成了层次分明、类型多样的人才培养体系。
特色鲜明,成效斐然。学校以教育教学为立校之本。建校70余年来,形成了“为基础教育服务”的鲜明办学特色,被誉为“人民教师的摇篮”。上世纪50年代,我国著名教育家、校长成仿吾提出了为中小学教育服务的办学思想,学校首开中国高师函授教育之先河;80年代,学校主动服务农村基础教育,走出了一条享誉基础教育界的“长白山之路”;90年代,实施“优师工程”,为基础教育培养优秀教师;进入新世纪,启动实施“教育家培养工程”,探索“U-G-S教师教育新模式”。“优师工程”和“U-G-S教师教育新模式”先后荣获高等教育国家级教学成果一等奖。
科研强校,成果丰硕。学校以科学研究为强校之本。近年来,学校学科建设工作取得历史性突破,2017年9月公布的国家“世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科”中,马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程6个学科入选世界一流学科建设行列,入选数量位列全国第19位、211院校之首。在教育部学位中心第四轮学科评估中,A类学科6个(其中马克思主义理论获评A+),B类学科15个。34个学科入选吉林省特色高水平学科。学校现有药物基因和蛋白筛选1个国家工程实验室和14个部级重点研究基地,世界文明史研究中心、农村教育研究所2个教育部人文社会科学重点研究基地。近年来,获得国家自然科学二等奖四项,其中材料科学研究领域的两项、统计学研究领域的一项、化学研究领域的一项成果获此殊荣;获得第七、八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖四项,其中历史学研究领域的三项、马克思主义理论研究领域的一项成果获此殊荣。
开放办学,助力发展。学校先后与美国、加拿大、英国、澳大利亚、韩国、日本、俄罗斯等30多个国家和地区的297所大学和科研机构建立了合作交流关系。2015年,与美国罗格斯新泽西州立大学合作设立了东北师范大学罗格斯纽瓦克学院。学校在韩国、西班牙、美国、加拿大、蒙古建立了孔子学院。国家汉办、国务院侨办、教育部及外交部分别在我校设立了“国际汉语教师培训基地”“华文教育基地”“教育援外基地”“中国-东盟教育培训中心”。中国赴日本国留学生预备学校设在我校。
群星璀璨,人才辈出。学校拥有一批国内外著名的专家学者。诗人、《中国人民解放军军歌》词作者公木(张松如),作家萧军、吴伯箫,文学史家杨公骥,语言学家孙常叙,历史学家李洵、丁则民、林志纯,教育学家陈元晖,音乐家马可、吕骥,病理学家白希清,数学家张德馨,核物理学家王琳,地理学家丁锡祉,鸟类学家傅桐生,中科院院士生物学家郝水,新中国学校体育创始人之一杨钟秀,大型团体操编导艺术家杨瑞雪、“红色理论家”郑德荣等著名学者,都曾经工作生活在这里。建校70余年来,学校传承红色基因,弘扬“强师报国,求实创造”的东师精神,共为国家培养输送各级各类毕业生30余万人,一大批优秀人才在教育领域脱颖而出,如攻克世界著名数学难题获得国家自然科学一等奖的包头九中教师陆家羲、感动中国的支边教师冯志远、全国模范教师郭力华、全国特级教师窦桂梅、全国十杰教师马宪华等。同时也培养了著名生态学家郑光美院士、物理学家孙昌璞院士、地理学家刘兴土院士、著名作家张笑天等为代表的各类人才。东师人“信念坚实、学识扎实、为人朴实、作风踏实”的“四实品格”得到社会广泛认可。
承典塑新,力行致远。新时代,新使命,新征程。东北师大将以学校第十五次党代会的胜利召开为契机,践行“尊重的教育、创造的教育”理念,坚持立德树人,深化内涵发展,提升教育质量,努力推进世界一流师范大学建设进程。
1946年
2512亩
教育部
NO.10200
校本部:吉林省长春市人民大街5268号;净月校区:吉林省长春市净月大街2555号
8个
4个
23个
37个
49
软科56
校友会75
武书连0
QS51
US51
泰晤士专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
国际经济与贸易 |
四年 | 本科 |
金融学 |
四年 | 本科 |
财政学 |
四年 | 本科 |
体育教育 |
四年 | 本科 |
运动训练 |
四年 | 本科 |
武术与民族传统体育 |
四年 | 本科 |
广告学 |
四年 | 本科 |
广播电视编导 |
四年 | 本科 |
音乐学 |
五年 | 本科 |
数学与应用数学 国家特色 |
四年 | 本科 |
生态学 |
四年 | 本科 |
心理学 国家特色 |
四年 | 本科 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
历史学 |
历史学 |
哲学 |
哲学 |
工学 |
计算机科学与技术 软件工程 环境科学 环境工程 电子信息科学与技术 材料物理 数字媒体技术 数字媒体技术(师范) 智能科学与技术 |
教育学 |
体育教育 运动训练 武术与民族传统体育 教育学 学前教育 教育技术学 小学教育 |
文学 |
广告学 新闻学 英语 俄语 商务英语 汉语言文学 日语 |
法学 |
思想政治教育 法学 政治学与行政学 社会学 国际政治 |
理学 |
数学与应用数学 生态学 心理学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 化学 生物科学 生物技术 物理学 统计学 地理科学 |
管理学 |
人力资源管理 市场营销 会计学 行政管理 财务管理 旅游管理 图书馆学 信息资源管理 |
经济学 |
国际经济与贸易 金融学 财政学 经济学 金融学(中外合作办学) |
艺术学 |
广播电视编导 音乐学 播音与主持艺术 舞蹈编导 美术学 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 雕塑 美术学(师范) 美术学(非师范) 音乐学(器乐)(师范) 音乐学(声乐)(师范) 音乐学(器乐)(非师范) |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 621 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批A段 | 普通类 | 理科 | 590 |
本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 541 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 506 |
本科一批B段 | 普通类 | 理科 | 497 |
本科提前批A段 | 优师专项 | 理科 | 576 |
本科提前批A段 | 一类 | 理科 | 561 |
本科一批 | 专业志愿 | 理科 | 520 |
本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 517 |
本科提前批A段 | 普通类 | 文科 | 594 |
本科提前批B段 | 普通类 | 文科 | 564 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 546 |
本科一批B段 | 普通类 | 文科 | 511 |
本科提前批A段 | 优师专项 | 文科 | 584 |
本科一批 | 单列专业 | 文科 | 566 |
本科提前批A段 | 一类 | 文科 | 560 |
本科提前批B段 | 公费师范 | 文科 | 549 |
本科一批 | 专业志愿 | 文科 | 547 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 589 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 613 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 581 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 576 |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 617 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 591 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 585 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 503 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 492 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 542 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 518 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 628 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 589 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 586 |
本科一批预科 | 普通类 | 理科 | 540 |
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 理科 | 630 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 632 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 624 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 623 |
本科一批预科 | 普通类 | 文科 | 616 |
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 文科 | 627 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 607 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 600 |
本科一批 | 专业志愿 | 理科 | 581 |
本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 552 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 588 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 588 |
本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 570 |
本科一批 | 专业志愿 | 文科 | 567 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 549 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 545 |
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 理科 | 562 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 580 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 575 |
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 文科 | 578 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 590 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 588 |
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 586 |
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 理科 | 585 |
本科提前批 | 定向专业 | 理科 | 584 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 613 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 611 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 611 |
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 文科 | 611 |
本科提前批 | 定向专业 | 文科 | 607 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 524 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 521 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 519 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 514 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 511 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 503 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 495 |
本科一段 | 普通类 | 理科 | 467 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 理科 | 530 |
本科提前批 | 公费师范生 | 理科 | 530 |
本科一段 | 预科班 | 理科 | 435 |
本科一段 | 普通类 | 文科 | 526 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 519 |
本科提前批 | 公费师范生 | 文科 | 547 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 文科 | 531 |
本科一段 | 预科班 | 文科 | 489 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 612 |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 612 |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 607 |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 606 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 600 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 608 |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 607 |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 607 |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 606 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 703 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 699 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 694 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 693 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 689 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 687 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 687 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 683 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 综合 | 677 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 669 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 687 |
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 668 |
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 667 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 661 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 648 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 645 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 642 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 639 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 639 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 636 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 588 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 566 |
本科提前批 | 公费师范生 | 理科 | 565 |
本科提前批 | 国家优师专项 | 理科 | 565 |
本科一批A段 | 单列类专业 | 理科 | 545 |
本科一批B段 | 少数民族预科班 | 理科 | 499 |
本科一批B段 | 中外合作办学 | 理科 | 465 |
本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 575 |
本科提前批 | 公费师范生 | 文科 | 580 |
本科提前批 | 国家优师专项 | 文科 | 549 |
本科一批A段 | 单列类专业 | 文科 | 547 |
本科一批B段 | 少数民族预科班 | 文科 | 539 |
本科一批B段 | 中外合作办学 | 文科 | 512 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 601 |
本科一批 | 高收费专业 | 理科 | 588 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 614 |
本科一批 | 高收费专业 | 文科 | 608 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 527 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 517 |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 理科 | 551 |
本科提前批 | 优师专项 | 理科 | 522 |
本科一批 | 预科 | 理科 | 462 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 580 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 578 |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 文科 | 582 |
本科提前批 | 优师专项 | 文科 | 558 |
本科一批 | 预科 | 文科 | 514 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 588 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 546 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 542 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 585 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 560 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 564 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 593 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 综合 | 606 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 598 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 597 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 573 |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 560 |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 553 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 559 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 545 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 理科 | 579 |
本科提前批 | 公费师范生 | 理科 | 574 |
本科提前批 | 国家专项、公费师范 | 理科 | 566 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 621 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 618 |
本科提前批 | 公费师范生 | 文科 | 619 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 文科 | 619 |
本科提前批 | 国家专项、公费师范 | 文科 | 616 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 |
本科提前批 | 公费师范 | 物理类 | 621 |
本科提前批 | 公费师范 | 物理类 | 612 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 |
本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 602 |
本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 594 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 544 |
本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 522 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 572 |
本科一批I段 | 普通类 | 文科 | 562 |
批次 | 招生类型 | 类型 | 最低分 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 592 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 583 |
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 理科 | 588 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 623 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 617 |
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 文科 | 612 |
hao86网为您带来东北师范大学信息,东北师范大学排名,东北师范大学官网,东北师范大学电话,东北师范大学是几本,东北师范大学在哪