上海普通高等学校名单(68所)
截至2020年6月30日,上海普通高等学校共68所,其中本科院校35所,专科院校29所,其他类型院校4所。
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 院校类型 | 国内排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 综合院校(本科) | 3 |
| 2 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 综合院校(本科) | 7 |
| 3 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 工科院校(本科) | 21 |
| 4 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 师范院校(本科) | 23 |
| 5 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海 | 工科院校(本科) | 39 |
| 6 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海 | 财经院校(本科) | 56 |
| 7 | 上海大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(本科) | 60 |
| 8 | 东华大学 | 教育部 | 上海 | 工科院校(本科) | 64 |
| 9 | 上海理工大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(本科) | 78 |
| 10 | 上海师范大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 师范院校(本科) | 113 |
| 11 | 华东政法大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 政法院校(本科) | 154 |
| 12 | 上海海事大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(本科) | 166 |
| 13 | 上海海洋大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 农业院校(本科) | 193 |
| 14 | 上海工程技术大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(本科) | 194 |
| 15 | 上海对外经贸大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 财经院校(本科) | 305 |
| 16 | 上海电机学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(本科) | 305 |
| 17 | 上海第二工业大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(本科) | 339 |
| 18 | 上海商学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 财经院校(本科) | 353 |
| 19 | 上海政法学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 政法院校(本科) | 353 |
| 20 | 上海海关学院 | 海关总署 | 上海 | 综合院校(本科) | 476 |
| 21 | 上海电力学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(本科) | --- |
| 22 | 上海应用技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(本科) | --- |
| 23 | 上海健康医学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(本科) | --- |
| 24 | 上海交通大学医学院 | 教育部 | 上海 | 医药院校(本科) | --- |
| 25 | 上海中医药大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 医药院校(本科) | --- |
| 26 | 上海外国语大学 | 教育部 | 上海 | 语言院校(本科) | --- |
| 27 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市教育委员会 | 上海 | 财经院校(专科) | --- |
| 28 | 上海体育学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 体育院校(本科) | --- |
| 29 | 上海音乐学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 艺术院校(本科) | --- |
| 30 | 上海戏剧学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 艺术院校(本科) | --- |
| 31 | 上海公安学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 政法院校(本科) | --- |
| 32 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 33 | 上海工商职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 34 | 上海立信会计金融学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 财经院校(本科) | --- |
| 35 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(专科) | --- |
| 36 | 上海杉达学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 财经院校(本科) | --- |
| 37 | 上海行健职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 财经院校(专科) | --- |
| 38 | 上海城建职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(专科) | --- |
| 39 | 上海交通职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(专科) | --- |
| 40 | 上海海事职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(专科) | --- |
| 41 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(专科) | --- |
| 42 | 上海震旦职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 财经院校(专科) | --- |
| 43 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(专科) | --- |
| 44 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 45 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 46 | 上海立达学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 47 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 艺术院校(专科) | --- |
| 48 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 49 | 上海建桥学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(本科) | --- |
| 50 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 语言院校(专科) | --- |
| 51 | 上海科学技术职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 52 | 上海农林职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 农业院校(专科) | --- |
| 53 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 54 | 上海兴伟学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(专科) | --- |
| 55 | 上海中侨职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 56 | 上海建峰职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(专科) | --- |
| 57 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 财经院校(本科) | --- |
| 58 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 艺术院校(专科) | --- |
| 59 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(专科) | --- |
| 60 | 上海水产大学 | —— | 上海 | 农业院校(其它) | --- |
| 61 | 中国人民解放军海军军医大学 | 中国人民解放军总政治部 | 上海 | 军事院校(本科) | --- |
| 62 | 上海市广播电视大学 | —— | 上海 | 语言院校(其它) | --- |
| 63 | 上海民航职业技术学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(高职专科) | --- |
| 64 | 同济大学同科学院 | —— | 上海 | 综合院校(独立学院) | --- |
| 65 | 上海师范大学天华学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(独立学院) | --- |
| 66 | 上海兴伟学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 工科院校(高职专科) | --- |
| 67 | 上海体育职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 体育院校(高职专科) | --- |
| 68 | 上海工会管理职业学院 | 上海市教育委员会 | 上海 | 综合院校(高职专科) | --- |

