广西普通高等学校名单(84所)
                截至2020年6月30日,广西普通高等学校共84所,其中本科院校33所,专科院校44所,其他类型院校7所。
                | 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 院校类型 | 国内排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | 102 | 
| 2 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(本科) | 117 | 
| 3 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(本科) | 175 | 
| 4 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 民族院校(本科) | 207 | 
| 5 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(本科) | 246 | 
| 6 | 广西财经学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 财经院校(本科) | 318 | 
| 7 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(本科) | 321 | 
| 8 | 贺州学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | 371 | 
| 9 | 百色学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | 391 | 
| 10 | 梧州学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | 391 | 
| 11 | 桂林航天工业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(本科) | 400 | 
| 12 | 河池学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(本科) | 413 | 
| 13 | 玉林师范学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(本科) | 413 | 
| 14 | 广西民族师范学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(本科) | 451 | 
| 15 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 医药院校(本科) | --- | 
| 16 | 右江民族医学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 医药院校(本科) | --- | 
| 17 | 广西中医药大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 医药院校(本科) | --- | 
| 18 | 桂林医学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 医药院校(本科) | --- | 
| 19 | 广西师范学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(本科) | --- | 
| 20 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 艺术院校(本科) | --- | 
| 21 | 广西机电职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(专科) | --- | 
| 22 | 广西体育高等专科学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 体育院校(专科) | --- | 
| 23 | 南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(专科) | --- | 
| 24 | 广西科技师范学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(专科) | --- | 
| 25 | 南宁学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(本科) | --- | 
| 26 | 北部湾大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | --- | 
| 27 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(专科) | --- | 
| 28 | 桂林师范高等专科学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(专科) | --- | 
| 29 | 广西职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 农业院校(专科) | --- | 
| 30 | 桂林旅游学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 财经院校(专科) | --- | 
| 31 | 柳州职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(专科) | --- | 
| 32 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 林业院校(专科) | --- | 
| 33 | 广西交通职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(专科) | --- | 
| 34 | 广西工业职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(专科) | --- | 
| 35 | 广西国际商务职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 政法院校(专科) | --- | 
| 36 | 广西农业职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 农业院校(专科) | --- | 
| 37 | 广西建设职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(专科) | --- | 
| 38 | 广西警察学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 政法院校(专科) | --- | 
| 39 | 广西现代职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(专科) | --- | 
| 40 | 北海职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(专科) | --- | 
| 41 | 北海艺术设计职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 艺术院校(专科) | --- | 
| 42 | 桂林山水职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(专科) | --- | 
| 43 | 广西大学行健文理学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | --- | 
| 44 | 柳州工学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(本科) | --- | 
| 45 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 民族院校(本科) | --- | 
| 46 | 广西师范大学漓江学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | --- | 
| 47 | 南宁师范大学师园学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | --- | 
| 48 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 医药院校(本科) | --- | 
| 49 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(本科) | --- | 
| 50 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(本科) | --- | 
| 51 | 广西经贸职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 财经院校(专科) | --- | 
| 52 | 广西工商职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 财经院校(专科) | --- | 
| 53 | 广西演艺职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 艺术院校(专科) | --- | 
| 54 | 广西外国语学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(本科) | --- | 
| 55 | 广西电力职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(专科) | --- | 
| 56 | 广西中医学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 医药院校(本科) | --- | 
| 57 | 桂林工学院 | —— | 广西 | 工科院校(本科) | --- | 
| 58 | 桂林航天工业高等专科学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(高职专科) | --- | 
| 59 | 邕江大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(高职专科) | --- | 
| 60 | 桂林空军学院 | —— | 广西 | 军事院校(其它) | --- | 
| 61 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(独立学院) | --- | 
| 62 | 桂林工学院博文管理学院 | —— | 广西 | 综合院校(独立学院) | --- | 
| 63 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(其它) | --- | 
| 64 | 广西政法管理干部学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 政法院校(其它) | --- | 
| 65 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 师范院校(其它) | --- | 
| 66 | 柳州运输职业技术学院 | 广西自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(高职专科) | --- | 
| 67 | 广西壮族自治区经济管理干部学院 | —— | 广西 | 财经院校(高职专科) | --- | 
| 68 | 广西壮族自治区卫生管理干部学院 | —— | 广西 | 医药院校(高职专科) | --- | 
| 69 | 广西理工职业技术学院 | —— | 广西 | 工科院校(高职专科) | --- | 
| 70 | 柳州城市职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(高职专科) | --- | 
| 71 | 梧州职业学院 | 广西壮族自治区 | 广西 | 综合院校(高职专科) | --- | 
| 72 | 广西现代职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 广西 | 综合院校(高职专科) | --- | 
| 73 | 百色职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(高职专科) | --- | 
| 74 | 广西英华国际职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(高职专科) | --- | 
| 75 | 广西工程职业学院 | —— | 广西 | 工科院校(高职专科) | --- | 
| 76 | 广西城市职业大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 综合院校(高职专科) | --- | 
| 77 | 广西东方外语职业学院 | —— | 广西 | 综合院校(高职专科) | --- | 
| 78 | 广西工学院鹿山学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 工科院校(独立学院) | --- | 
| 79 | 北海宏源足球职业学院 | —— | 广西 | 体育院校(高职专科) | --- | 
| 80 | 广西科技职业学院 | 广西自治区教育厅 | 广西 | 理工院校(高职专科) | --- | 
| 81 | 广西卫生职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 广西 | 医药院校(高职专科) | --- | 
| 82 | 广西经济职业学院 | 广西自治区教育厅 | 广西 | 财经院校(高职专科) | --- | 
| 83 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 广西 | 师范院校(高职专科) | --- | 
| 84 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 广西 | 理工院校(高职专科) | --- | 

